广东2026新高考志愿填报参考:本科批/专科批/特殊类型招生批次线、一分一段位次、院校录取分数线查询。数据来源:教育部阳光高考平台、掌上高考。
| 批次 | 科类 | 分数线 | 位次 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | 442 | 253795 | 测录取概率 |
| 本科批 | 历史类 | 428 | 96266 | 测录取概率 |
| 特殊类型招生控制线 | 历史类 | 539 | 19040 | 测录取概率 |
| 特殊类型招生控制线 | 物理类 | 532 | 96438 | 测录取概率 |
| 专科批 | 物理类 | 200 | 448804 | 测录取概率 |
| 专科批 | 历史类 | 200 | 266436 | 测录取概率 |
| 预科班 | 历史类 | 539 | 19040 | 测录取概率 |
| 军队提前本科批 | 历史类 | 539 | 19040 | 测录取概率 |
| 军队本科批 | 历史类 | 539 | 19040 | 测录取概率 |
| 预科班 | 物理类 | 532 | 96438 | 测录取概率 |
| 军队提前本科批 | 物理类 | 532 | 96438 | 测录取概率 |
| 军队本科批 | 物理类 | 532 | 96438 | 测录取概率 |
| 教师专项计划 | 历史类 | 519 | 28247 | 测录取概率 |
| 教师专项计划 | 物理类 | 512 | 127988 | 测录取概率 |
| 本科院校卫生专项计划 | 物理类 | 512 | 127988 | 测录取概率 |
| 地方专项计划批 | 历史类 | 509 | 33778 | 测录取概率 |
| 地方专项计划批 | 物理类 | 502 | 145106 | 测录取概率 |
| 军队本科批 | 物理类 | 458 | 225114 | 测录取概率 |
| 教师专项计划 | 物理类 | 458 | 225114 | 测录取概率 |
| 本科院校卫生专项计划 | 物理类 | 458 | 225114 | 测录取概率 |
| 教师专项计划 | 历史类 | 455 | 72377 | 测录取概率 |
| 专科院校卫生专项计划 | 物理类 | 422 | 287097 | 测录取概率 |
| 专科院校卫生专项计划 | 历史类 | 408 | 115545 | 测录取概率 |
| 少数民族班 | 物理类 | 402 | 316814 | 测录取概率 |
| 少数民族班 | 历史类 | 388 | 136051 | 测录取概率 |
| 预科班 | 物理类 | 382 | 342590 | 测录取概率 |
| 预科班 | 历史类 | 368 | 157279 | 测录取概率 |
| 教师专项计划 | 历史类 | 360 | 165693 | 测录取概率 |
| 教师专项计划 | 物理类 | 360 | 366331 | 测录取概率 |
| 表(导)演类(本科) | 历史类 | 350 | 176414 | 测录取概率 |
| 表(导)演类(本科) | 物理类 | 350 | 375957 | 测录取概率 |
| 书法类(本科) | 历史类 | 350 | 176414 | 测录取概率 |
| 书法类(本科) | 物理类 | 350 | 375957 | 测录取概率 |
| 播音与主持类(本科) | 历史类 | 330 | 197003 | 测录取概率 |
| 播音与主持类(本科) | 物理类 | 330 | 393078 | 测录取概率 |
| 表(导)演类(本科) | 物理类 | 320 | 400824 | 测录取概率 |
| 美术与设计类(本科) | 物理类 | 320 | 400824 | 测录取概率 |
| 教师专项计划 | 物理类 | 320 | 400824 | 测录取概率 |
| 表(导)演类(本科) | 历史类 | 320 | 206696 | 测录取概率 |
| 教师专项计划 | 历史类 | 320 | 206696 | 测录取概率 |
| 美术与设计类(本科) | 历史类 | 320 | 206696 | 测录取概率 |
| 音乐类(本科) | 历史类 | 315 | 211343 | 测录取概率 |
| 音乐类(本科) | 物理类 | 315 | 404400 | 测录取概率 |
| 教师专项计划 | 物理类 | 315 | 404400 | 测录取概率 |
| 教师专项计划 | 历史类 | 315 | 211343 | 测录取概率 |
| 戏曲类(本科) | 历史类 | 300 | 224413 | 测录取概率 |
| 表(导)演类(高职专科) | 物理类 | 300 | 414268 | 测录取概率 |
| 舞蹈类(本科) | 物理类 | 300 | 414268 | 测录取概率 |
| 舞蹈类(本科) | 历史类 | 300 | 224413 | 测录取概率 |
| 戏曲类(本科) | 物理类 | 300 | 414268 | 测录取概率 |
| 书法类(高职专科) | 历史类 | 300 | 224413 | 测录取概率 |
| 表(导)演类(高职专科) | 历史类 | 300 | 224413 | 测录取概率 |
| 书法类(高职专科) | 物理类 | 300 | 414268 | 测录取概率 |
| 播音与主持类(高职专科) | 物理类 | 300 | 414268 | 测录取概率 |
| 播音与主持类(高职专科) | 历史类 | 300 | 224413 | 测录取概率 |
| 美术与设计类(高职专科) | 历史类 | 200 | 266436 | 测录取概率 |
| 音乐类(高职专科) | 物理类 | 200 | 448804 | 测录取概率 |
| 舞蹈类(高职专科) | 历史类 | 200 | 266436 | 测录取概率 |
| 音乐类(高职专科) | 历史类 | 200 | 266436 | 测录取概率 |
| 舞蹈类(高职专科) | 物理类 | 200 | 448804 | 测录取概率 |
| 美术与设计类(高职专科) | 物理类 | 200 | 448804 | 测录取概率 |
| 戏曲类(高职专科) | 历史类 | 200 | 266436 | 测录取概率 |
| 戏曲类(高职专科) | 物理类 | 200 | 448804 | 测录取概率 |
本页数据来源:教育部阳光高考平台(gaokao.chsi.com.cn)、掌上高考(中国教育在线)公开数据。志愿通宝为阳光高考辅助工具,非官方平台,最终以各省教育考试院官方发布为准。