四川2026新高考志愿填报参考:本科批/专科批/特殊类型招生批次线、一分一段位次、院校录取分数线查询。数据来源:教育部阳光高考平台、掌上高考。
| 批次 | 科类 | 分数线 | 位次 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 本科一批 | 理科 | 539 | 83354 | 测录取概率 |
| 本科一批 | 文科 | 529 | 20373 | 测录取概率 |
| 本科二批 | 理科 | 459 | 194087 | 测录取概率 |
| 本科二批 | 文科 | 457 | 76813 | 测录取概率 |
| 专科批 | 文科 | 150 | 201953 | 测录取概率 |
| 专科批 | 理科 | 150 | 301825 | 测录取概率 |
| 一类模式本科 | 文科 | 400 | 121721 | 测录取概率 |
| 一类模式本科 | 理科 | 370 | 269801 | 测录取概率 |
| 一类模式本科 | 文科 | 350 | 157055 | 测录取概率 |
| 一类模式本科 | 理科 | 350 | 277874 | 测录取概率 |
| 一类模式专科 | 文科 | 150 | 201953 | 测录取概率 |
| 一类模式专科 | 理科 | 150 | 301825 | 测录取概率 |
本页数据来源:教育部阳光高考平台(gaokao.chsi.com.cn)、掌上高考(中国教育在线)公开数据。志愿通宝为阳光高考辅助工具,非官方平台,最终以各省教育考试院官方发布为准。